±¸ºÐ | ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û·á |
---|---|
¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö | 22¿ø/1¼ö½Åó |
Àå¹®¸Þ½ÃÁö | 55¿ø/1¼ö½Åó |
Æ÷Åä¸Þ½ÃÁö | 275¿ø/1¼ö½Åó |
¼ö½Å´Ü¸»±â |
À½¼º¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û·á |
ºÎ°¡¼ºñ½º (¼±Åà ÀÌ¿ë»çÇ×) | |
---|---|---|---|
´äº¯¹Þ±â | ¼³¹®Á¶»ç | ||
ÀϹÝÀüÈ | 3ºÐ 55¿ø/1¼ö½Åó | 11¿ø/1´äº¯´ç | 11¿ø/¼³¹®Ç׸ñ´ç |
À̵¿ÀüÈ | 10ÃÊ 22¿ø/1¼ö½Åó | 11¿ø/1´äº¯´ç | 11¿ø/¼³¹®Ç׸ñ´ç |
* ´äº¯¹Þ±â ȤÀº ¼³¹®Á¶»ç ÀÌ¿ë½Ã ´äº¯/¼³¹®ÀÀ´ä ¼º°ø½Ã¿¡¸¸ ´äº¯¹Þ±â/¼³¹®Á¶»ç ¿ä±ÝÀ» Ãß°¡·Î ºÎ°úÇÕ´Ï´Ù. * Áö´É¸Á¹øÈ£(ex. Æò»ý¹øÈ£(050x,060x µî), ´ëÇ¥¹øÈ£(1577,1588,1688 µî) µî)°¡ ¼ö½Å¹øÈ£ÀÏ °æ¿ì ¼ºñ½º Á¦°øÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ÀÌ¿ë·á | ºñ°í |
---|---|---|
ÀϹݽð£´ë | 49.5¿ø/A4 1Àå | ÇÒÀνð£´ë : 22½Ã~ÀÍÀÏ 05½Ã ½º¸¶Æ®¸Þ½ÃÁö ¸Á³»ÅëÈ´Â 03030ÆѽºÀÓ |
ÇÒÀνð£´ë | 33¿ø/A4 1Àå | |
½º¸¶Æ®¸Þ½ÃÁö ¸Á³»ÅëÈ | 44¿ø/A4 1Àå | ½º¸¶Æ®¸Þ½ÃÁö ¸Á³»ÅëÈ´Â 03030ÆѽºÀÓ |
* Áö´É¸Á¹øÈ£(ex. Æò»ý¹øÈ£(050x,060x µî), ´ëÇ¥¹øÈ£(1577,1588,1688 µî) µî)°¡ ¼ö½Å¹øÈ£ÀÏ °æ¿ì ¼ºñ½º Á¦°øÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
¿ùÀÌ¿ë·á (ºÎ°¡¼ºñ½º ÀÌ¿ë·á Æ÷ÇÔ) | ¿ù³³ºÎ¾× |
---|---|
10¸¸¿ø ÃÊ°ú½Ã | ¿ù ÀÌ¿ë·áÀÇ 95% |
50¸¸¿ø ÃÊ°ú½Ã | ¿ù ÀÌ¿ë·áÀÇ 90% |
100¸¸¿ø ÃÊ°ú½Ã | ¿ù ÀÌ¿ë·áÀÇ 85% |
300¸¸¿ø ÃÊ°ú½Ã | ¿ù ÀÌ¿ë·áÀÇ 80% |
±¸ºÐ | ÅëÈ¿ä±Ý | ºñ°í | |
---|---|---|---|
¹ß½Å´Ü¸»±â | ÀϹÝÀüÈ | 55¿ø/3ºÐ | Àü±¹´ÜÀÏ |
À̵¿ÀüÈ | À̵¿Åë½Å»ç¾÷ÀÚ ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ µû¸§ |
* KTÀϹÝÀüÈ¿¡¼ KTÂø½ÅÀüȯ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ½º¸¶Æ®¸Þ½ÃÁö Åë½Å¹øÈ£·Î Âø½ÅÀüȯÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ½º¸¶Æ®¸Þ½ÃÁö Åë½Å¹øÈ£ ÅëÈ¿ä±ÝÀ» ºÎ°úÇÏÁö ¾ÊÀ½
±¸ºÐ | ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ºñ°í |
---|---|---|
080 ARS ¹®ÀÚ ¼ö½Å°ÅºÎ ¼ºñ½º | ¿ù 3¸¸3õ¿ø | 080 ¹øÈ£ Á¢¼Ó·á ¹× ÅëÈ·á´Â ¡°Áö´É¸Á ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¾à°ü¡± Àû¿ë |
* ¸Þ½ÃÁö ¼ö½ÅÀÚ°¡ ¿ä±Ý ºÎ´ã ¾øÀÌ ¿µ¸®¸ñÀû µîÀÇ ±¤°í¼º ¸Þ½ÃÁö ¼ö½Å °ÅºÎ¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â´ÉÀ» ¸Þ½ÃÁö ¹ß½ÅÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÏ´Â ¼ºñ½º
* °¡ÀÔ´ë»ó : kt À¯¼±ÀüÈ(ÀϹÝÀüÈ, ÀÎÅͳÝÀüÈ µî) °¡ÀÔÀÚ ÇÑ
±¹°¡ | ±¹°¡ÄÚµå | Ç¥ÁØ | ÇÒÀÎ |
---|---|---|---|
°¡³ª | 233 | 858 | 772.2 |
°¡ºÀ | 241 | 858 | 772.2 |
°¡À̾Ƴª | 592 | 858 | 772.2 |
°¡À̾Ƴª(ÇÁ¶û½º) | 592 | 858 | 772.2 |
°¨ºñ¾Æ | 220 | 858 | 772.2 |
°úµ¨·çÇÁ | 590 | 858 | 772.2 |
°úÅ׸»¶ó | 502 | 858 | 772.2 |
±¡ | 1617 | 462 | 415.8 |
±×·çÁö¾Æ | 995 | 737 | 772.2 |
±×¸®À̽º | 30 | 613.8 | 552.2 |
±×¸°·£µå | 299 | 613.8 | 552.2 |
±×·¹³ª´Ù | 1473 | 858 | 772.2 |
±â´Ï¾Æ | 224 | 858 | 772.2 |
±â´Ï¾Æºñ¼Ò¿ì | 245 | 858 | 772.2 |
³ª¹Ìºñ¾Æ | 264 | 858 | 772.2 |
³ª¿ì·ç | 674 | 891 | 801.9 |
³ªÀÌÁö¸®¾Æ | 234 | 858 | 772.2 |
³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øȱ¹ | 27 | 858 | 772.2 |
³×µ¨¶õµå | 31 | 473 | 425.7 |
³×µ¨¶õµå·É ¾ÆÆ¿·¹½º | 599 | 671 | 603.9 |
³×ÆÈ | 977 | 1,155 | 1039.5 |
³ë¸£¿þÀÌ | 47 | 613.8 | 552.2 |
³ë¸£Æø¼¶ | 672 | 891 | 801.9 |
´ºÁú·£µå | 64 | 462 | 415.8 |
´ºÄ®·¹µµ´Ï¾Æ | 687 | 781 | 702.9 |
´Ï¿ì¿¡¼¶ | 683 | 891 | 801.9 |
´ÏÁ¦¸£ | 227 | 858 | 772.2 |
´ÏÄ«¶ó°ú | 505 | 858 | 772.2 |
µð¿¡°í°¡¸£½Ã¾Æ | 246 | 858 | 772.2 |
´ë¸¸ | 886 | 508.2 | 507.1 |
µ§¸¶Å© | 45 | 569.8 | 512.6 |
µµ¹Ì´ÏÄ« | 1767 | 858 | 772.2 |
µµ¹Ì´ÏÄ« °øȱ¹ | 1809/1829/1849 | 858 | 772.2 |
µ¶ÀÏ | 49 | 385 | 346.5 |
¶ó¿À½º | 856 | 783.2 | 705.1 |
¶óÀ̺£¸®¾Æ | 231 | 858 | 772.2 |
¶óÆ®ºñ¾Æ | 371 | 737 | 603 |
·¯½Ã¾Æ | 7 | 935 | 841.5 |
·¹¹Ù³í | 961 | 891 | 801.9 |
·¹¼ÒÅä | 266 | 858 | 772.2 |
·¹À§´Ï¿Ë | 262 | 858 | 772.2 |
·ç¸¶´Ï¾Æ | 40 | 737 | 663.3 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | 352 | 613.8 | 552.2 |
¸£¿Ï´Ù | 250 | 858 | 772.2 |
¸®ºñ¾Æ | 218 | 858 | 772.2 |
¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ | 423 | 644.6 | 579.7 |
¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ | 370 | 737 | 663.3 |
¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£ | 261 | 858 | 772.2 |
¸¶µ¥À̶ó | 35191 | 613.8 | 552.2 |
¸¶Ä«¿À | 853 | 605 | 544.5 |
¸¶¾Æ¼£°øȱ¹ | 692 | 781 | 702.9 |
¸¶¿ä¶ß | 269 | 858 | 772.2 |
¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ | 691 | 781 | 702.9 |
¸¶Äɵµ´Ï¾Æ | 389 | 737 | 693 |
¸¶Æ®´ÏÅ© | 596 | 858 | 772.2 |
¸»¶óÀ§ | 265 | 858 | 772.2 |
¸»¸® | 223 | 858 | 772.2 |
¸»Å¸ | 356 | 644.6 | 579.7 |
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 60 | 563.2 | 507.1 |
¸ß½ÃÄÚ | 52 | 814 | 732.6 |
¸ð³ªÄÚ | 377 | 613.8 | 552.2 |
¸ð·ÎÄÚ | 212 | 858 | 772.2 |
¸ð¸®¼Å½º | 230 | 858 | 772.2 |
¸ð¸®Å¸´Ï¾Æ | 222 | 781 | 702.9 |
¸ðÀáºñÅ© | 258 | 858 | 772.2 |
¸óÅ×¼¼¶óÆ® | 1664 | 858 | 772.2 |
¸ôµµ¹Ù | 373 | 737 | 663.3 |
¸ôµðºê | 960 | 902 | 811.8 |
¸ù°í | 976 | 761.2 | 685.3 |
¹Ì±¹(º»Åä) | 1 | 139.7 | 139.7 |
¹Ì¾á¸¶ | 95 | 953.7 | 858 |
¹Ù´©¾ÆÅõ | 678 | 1045 | 940.5 |
¹Ù·¹ÀÎ | 973 | 891 | 801.9 |
¹Ùº£À̵µ½º | 1246 | 858 | 772.2 |
¹ÙƼĽÃƼ | 379 | 613.8 | 552.2 |
¹ÙÇϸ¶ | 1242 | 858 | 772.2 |
¹æ±Û¶óµ¥½Ã | 880 | 1,155 | 1,039.5 |
¹ö¹Â´Ù | 1441 | 858 | 772.2 |
º£³×ÁÖ¿¤¶ó | 58 | 858 | 772.2 |
º£³ß | 229 | 858 | 772.2 |
º£Æ®³² | 84 | 953.7 | 858 |
º§±â¿¡ | 32 | 638 | 574.2 |
º§¶ó·Î½Ã | 375 | 737 | 663.3 |
º§¸®Á¦ | 501 | 858 | 772.2 |
º¸½º´Ï¾Æ | 387 | 737 | 663.3 |
º¸Ã÷¿Í³ª | 267 | 858 | 772.2 |
º¼¸®ºñ¾Æ | 591 | 858 | 772.2 |
ºÎź | 975 | 902 | 811.8 |
ºÎ·éµð | 257 | 858 | 772.2 |
ºÎ¸£Å°³ªÆĽº | 226 | 858 | 772.2 |
ºÒ°¡¸®¾Æ | 359 | 715 | 643.5 |
ºê¶óÁú | 55 | 814 | 732.6 |
ºê·ç³ªÀÌ | 673 | 605 | 544.5 |
»ç¸ð¾Æ | 685 | 781 | 702.9 |
»çÀÌÇÁ·¯½º | 357 | 613.8 | 552.2 |
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ | 966 | 891 | 801.9 |
»çÀÌÆÇ | 1+670 | 462 | 415.8 |
»ê¸¶¸®³ë | 378 | 613.8 | 552.2 |
»óÅä¸Þ&ÇÁ¸°¼¼Æä | 239 | 1,243 | 1,118.7 |
½º¸®¶ûÄ« | 94 | 1,155 | 1,039.5 |
½º¿þµ§ | 46 | 473 | 425.7 |
½ºÀ§½º | 41 | 473 | 425.7 |
½ºÆäÀÎ | 34 | 473 | 425.7 |
½½·Î¹Ú | 421 | 737 | 663.3 |
½Ì°¡Æú | 65 | 434.5 | 391.6 |
¼¼³×°¥ | 221 | 935 | 841.5 |
¼¼¸£ºñ¾Æ | 381 | 737 | 663.3 |
¼¼À̽© | 248 | 935 | 841.5 |
¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ | 1758 | 858 | 772.2 |
¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ® | 1784 | 858 | 772.2 |
¼¼ÀÎƮŰÃ÷ | 1869 | 858 | 772.2 |
¼¼ÀÎÆ®Çï·¹³ª | 290 | 858 | 772.2 |
¼Ò¸»¸®¾Æ | 252 | 1,001 | 900.9 |
¼Ö·Î¸ó¼¶ | 677 | 1,045 | 940.5 |
¼ö´Ü | 249 | 858 | 771.1 |
¼ö¸®³² | 597 | 968 | 871.2 |
½º¿ÍÁú·£µå | 268 | 858 | 772.2 |
½½·Îº£´Ï¾Æ | 386 | 737 | 663.3 |
½Ã¸®¾Æ | 963 | 891 | 801.9 |
½ÖÇÇ¿¡¸£&¹ÌÄÌ·Ð | 508 | 781 | 702.9 |
¾¾¿¡¶ó·¹¿Â | 233 | 858 | 772.2 |
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® | 971 | 891 | 891 |
¾Æ·ç¹Ù | 297 | 858 | 772.2 |
¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ | 374 | 737 | 663.3 |
¾Æ¸£ÇîƼ³ª | 54 | 814 | 732.6 |
¾ÆÀ̺¸¸®ÄÚ½ºÆ® | 225 | 858 | 772.2 |
¾ÆÀ̽½·£µå | 354 | 638 | 574.2 |
¾ÆÀÌƼ | 509 | 682 | 613.8 |
¾ÆÀÏ·£µå | 353 | 638 | 574.2 |
¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ | 994 | 737 | 663.3 |
¾ÆÁ¶·¹½º¼¶ | 351 | 613.8 | 552.2 |
¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº | 93 | 891 | 801.9 |
¾È±Ð¶ó | 1264 | 858 | 772.2 |
¾Èµµ¶ó | 376 | 644.6 | 579.7 |
¾ÈƼÄí°¡ | 1268 | 858 | 772.2 |
¾Ë¹Ù´Ï¾Æ | 355 | 737 | 663.3 |
¾ËÁ¦¸®¾Æ | 213 | 858 | 772.2 |
¾Ó°ñ¶ó | 244 | 858 | 772.2 |
¾î¼¾¼Ç | 247 | 858 | 772.2 |
¿¡¸®Æ®¸®¾Æ | 291 | 858 | 772.2 |
¿¡½ºÅä´Ï¾Æ | 372 | 737 | 663.3 |
¿¡Äâµµ¸£ | 593 | 858 | 772.2 |
¿¤»ì¹Ùµµ¸£ | 503 | 858 | 772.2 |
¿µ±¹ | 44 | 448.8 | 403.7 |
¿µ±¹·É¹öÁø±ºµµ | 1284 | 858 | 772.2 |
¿¹¸à | 969 | 891 | 801.9 |
¿À¸¸ | 968 | 891 | 801.9 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 43 | 613.8 | 552.2 |
¿ÂµÎ¶ó½º | 504 | 858 | 772.2 |
¿ì°£´Ù | 256 | 935 | 841.5 |
¿ì·ç°úÀÌ | 598 | 792 | 712.8 |
¿ìÁŰ½ºÅº | 998 | 737 | 663.3 |
¿ìÅ©¶óÀ̳ª | 80 | 737 | 663.3 |
Àª¶ó½º&ǪÅõ³ª | 681 | 891 | 801.9 |
¿ä¸£´Ü | 962 | 891 | 801.9 |
À̵ð¿ÀÇÇ¾Æ | 251 | 1001 | 900.9 |
À̶óÅ© | 964 | 891 | 801.9 |
À̶õ | 98 | 891 | 801.9 |
À̽º¶ó¿¤ | 972 | 891 | 801.9 |
ÀÌÁýÆ® | 20 | 858 | 772.2 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 39 | 385 | 346.5 |
Àεµ | 91 | 1,155 | 1,039.5 |
Àεµ³×½Ã¾Æ | 62 | 539 | 485.1 |
ÀϺ» | 81 | 277.2 | 277.2 |
ÀÚ¸¶ÀÌÄ« | 1876 | 858 | 772.2 |
Àáºñ¾Æ | 260 | 858 | 772.2 |
Àûµµ±â´Ï¾Æ | 240 | 858 | 772.2 |
Áß±¹ | 86 | 356.4 | 356.4 |
Áß¾Ó¾ÆÇÁ¸®Ä« | 236 | 858 | 772.2 |
ÁöºÎƼ | 253 | 858 | 772.2 |
Áöºê¶öŸ | 350 | 613.8 | 552.2 |
Áü¹Ùºê¿þ | 263 | 858 | 772.2 |
Â÷µå | 235 | 858 | 772.2 |
üÄÚ | 420 | 715 | 643.5 |
Ä¥·¹ | 56 | 858 | 772.2 |
Ä«¸Þ·é | 237 | 858 | 772.2 |
Ä«ÀÚÈ彺ź | 7 | 737 | 663.3 |
īŸ¸£ | 974 | 891 | 801.9 |
įº¸µð¾Æ | 855 | 957 | 861.3 |
ij³ª´Ù | 1 | 368.5 | 332.2 |
ÄÉ³Ä | 254 | 858 | 772.2 |
ÄÉÀ̸¸¼¶ | 1345 | 858 | 772.2 |
ÄÉÀÌÇÁ¹öµå | 238 | 858 | 772.2 |
ÄÚ¸ð·Î | 269 | 858 | 772.2 |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | 506 | 792 | 712.8 |
ÄÚÄÚ½º¼¶ | 61 | 682 | 613.8 |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | 57 | 858 | 772.2 |
Äá°í | 242 | 858 | 772.2 |
Äí¹Ù | 53 | 858 | 772.2 |
Äí¿þÀÌÆ® | 965 | 891 | 801.9 |
ÄîÁ¦µµ | 682 | 1,045 | 940.5 |
Å©·Î¾ÆƼ¾Æ | 385 | 737 | 663.3 |
Å©¸®½º¸¶½ºÁ¦µµ(ÅÂÆò¾ç) | 61 | 682 | 613.8 |
Å°¸£Áö½ºÅº | 996 | 737 | 663.3 |
Å°¸®¹ÙƼ | 686 | 1,045 | 940.5 |
ŸÁöÅ°½ºÅº | 992 | 737 | 663.3 |
źÀÚ´Ï¾Æ | 255 | 858 | 772.2 |
ű¹ | 66 | 627 | 564.3 |
ÅÍÅ©½ºÄ®°í½ºÁ¦µµ | 1649 | 858 | 772.2 |
ÅÍÅ° | 90 | 644.6 | 579.7 |
Åä°í°øȱ¹ | 228 | 1,045 | 940.5 |
Åä°Ö¶ó¿ì | 690 | 1,045 | 940.5 |
Åë°¡ | 676 | 1,045 | 940.5 |
Åõ¸£Å©¸Þ´Ï½ºÅº | 993 | 737 | 663.3 |
Åõ¹ß·ç | 688 | 1,045 | 940.5 |
Æ¢´ÏÁö | 216 | 858 | 772.2 |
Æ®¸®´Ï´Ùµå&Åä¹Ù°í | 1868 | 858 | 772.2 |
Æijª¸¶ | 507 | 858 | 772.2 |
ÆĶó°úÀÌ | 595 | 858 | 772.2 |
ÆÄ·ç¾Æ´º±â´Ï | 675 | 781 | 702.9 |
ÆÄÅ°½ºÅº | 92 | 1,265 | 1,138.5 |
Æȶó¿ì | 680 | 891 | 801.9 |
Æä·ç | 51 | 858 | 772.2 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | 351 | 613.8 | 552.2 |
Æ÷Ŭ·£µå¼¶ | 500 | 858 | 772.2 |
Æú¶õµå | 48 | 737 | 663.3 |
Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ | 1787 | 858 | 772.2 |
ÇÁ¶û½º | 33 | 385 | 346.5 |
ÇÇÁö | 679 | 891 | 801.9 |
Çɶõµå | 358 | 613.8 | 552.2 |
Çʸ®ÇÉ | 63 | 585.2 | 526.9 |
ÇÏ¿ÍÀÌ | 1£«808 | 165 | 148.5 |
Çë°¡¸® | 36 | 715 | 643.5 |
È£ÁÖ | 61 | 462 | 415.8 |
È«Äá | 852 | 434.5 | 391.6 |
* ±¹Á¦Æѽº´Â ÁöÁ¤±¹°¡ ÇÒÀÎ ¹× ´Ù·®ÇÒÀÎ ¹ÌÀû¿ë
* ±¹Á¦Æѽº¸Þ½ÃÁö ÇÒÀνð£´ë´Â ±¹³»Æѽº¸Þ½ÃÁö ÇÒÀνð£´ë¿Í µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.